›•
›•····
··
•
›
新聞中心(xin)
NEWS
| 酸洗(xi)環境 | 加藥(yao)量 | 腐蝕速(su)率(10-4 )g/(m2 •h) | 緩蝕率(lü)(%) |
| 氨基磺酸(suan) | 0.1% | 4.8654 | 95.95 |
| 0.2% | 2.0393 | 98.30 | |
| 0.3% | 1.3001 | 98.92 | |
| 0.4% | 1.3011 | 98.92 | |
| 硫酸 | 0.1% | 47.4985 | 86.52 |
| 0.2% | 6.9867 | 98.02 | |
| 0.3% | 4.9807 | 98.58 | |
| 0.4% | 4.9775 | 98.59 | |
| 鹽酸(suan) | 0.1% | 1.2773 | 97.70 |
| 0.2% | 0.7349 | 98.68 | |
| 0.3% | 0.3957 | 99.29 | |
| 0.4% | 0.3887 | 99.30 |
是不是覺(jiao)得這些數(shu)據對你很(hen)有用呢,以(yi)後我們再(zai)看到就可(ke)以更好的(de)進行酸洗(xi)緩蝕抑霧(wu)劑的施工(gong)了,如果您(nin)✍🏻需要酸洗(xi)緩蝕抑霧(wu)劑 還是來(lai)東營士森机电制造股份有限公司,專業(ye)高質量的(de)産品使用(yong)更放心。
·
•
•
•
›
•
•
•··