新(xin)聞中心(xīn)
NEWS
| 酸(suān)洗環境(jìng) | 加藥量(liàng) | 腐蝕速(su)率(10-4 )g/(m2 •h) | 緩蝕(shi)率(%) |
| 氨基(ji)磺酸 | 0.1% | 4.8654 | 95.95 |
| 0.2% | 2.0393 | 98.30 | |
| 0.3% | 1.3001 | 98.92 | |
| 0.4% | 1.3011 | 98.92 | |
| 硫(liu)酸 | 0.1% | 47.4985 | 86.52 |
| 0.2% | 6.9867 | 98.02 | |
| 0.3% | 4.9807 | 98.58 | |
| 0.4% | 4.9775 | 98.59 | |
| 鹽酸(suan) | 0.1% | 1.2773 | 97.70 |
| 0.2% | 0.7349 | 98.68 | |
| 0.3% | 0.3957 | 99.29 | |
| 0.4% | 0.3887 | 99.30 |
是不是(shì)覺得這(zhe)些數據(ju)對你很(hen)有用呢(ne),以後我(wǒ)們再看(kàn)到就♊可(kě)❄️以⛷️更好(hao)的進行(hang)酸洗緩(huan)蝕抑霧(wù)劑的施(shī)工⛱️了,如(ru)果您需(xū)要酸洗(xǐ)緩蝕抑(yi)霧劑 還(hai)是來東(dōng)營赣州(zhōu)浩发家(jiā)电制造(zao)有限公(gong)司(WAP站),專(zhuān)業高質(zhi)量的産(chǎn)品使用(yong)更放心(xīn)。
Copyright © 2024 Dongying Keling Chemical Co., Ltd. Powered by:LiBo Network 京(jing)ICP證000000号
·
•·
•
› ·›
›•